Bagi kalian yang mencari data SQL dan Excel Daftar Kota dan Kabupaten di Indonesia 2020, silahkan download disini.
Berikut kami lampirkan 501 daftar Kota dan Kabupaten Indonesia 2020 yang lengkap dengan provinsi dan kode posnya.
Dan bagi kamu yang ingin download juga data SQL dan Excel Provinsi, silahkan masuk halaman Data SQL dan Excel - Daftar Provinsi di Indonesia 2020.
No | Provinsi | Kota/Kabupaten | Nama Kota | Kode Pos |
1 | Bali | Kabupaten | Badung | 80351 |
2 | Bali | Kabupaten | Bangli | 80619 |
3 | Bali | Kabupaten | Buleleng | 81111 |
4 | Bali | Kota | Denpasar | 80227 |
5 | Bali | Kabupaten | Gianyar | 80519 |
6 | Bali | Kabupaten | Jembrana | 82251 |
7 | Bali | Kabupaten | Karangasem | 80819 |
8 | Bali | Kabupaten | Klungkung | 80719 |
9 | Bali | Kabupaten | Tabanan | 82119 |
10 | Bangka Belitung | Kabupaten | Bangka | 33212 |
11 | Bangka Belitung | Kabupaten | Bangka Barat | 33315 |
12 | Bangka Belitung | Kabupaten | Bangka Selatan | 33719 |
13 | Bangka Belitung | Kabupaten | Bangka Tengah | 33613 |
14 | Bangka Belitung | Kabupaten | Belitung | 33419 |
15 | Bangka Belitung | Kabupaten | Belitung Timur | 33519 |
16 | Bangka Belitung | Kota | Pangkal Pinang | 33115 |
17 | Banten | Kota | Cilegon | 42417 |
18 | Banten | Kabupaten | Lebak | 42319 |
19 | Banten | Kabupaten | Pandeglang | 42212 |
20 | Banten | Kabupaten | Serang | 42182 |
21 | Banten | Kota | Serang | 42111 |
22 | Banten | Kabupaten | Tangerang | 15914 |
23 | Banten | Kota | Tangerang | 15111 |
24 | Banten | Kota | Tangerang Selatan | 15332 |
25 | Bengkulu | Kota | Bengkulu | 38229 |
26 | Bengkulu | Kabupaten | Bengkulu Selatan | 38519 |
27 | Bengkulu | Kabupaten | Bengkulu Tengah | 38319 |
28 | Bengkulu | Kabupaten | Bengkulu Utara | 38619 |
29 | Bengkulu | Kabupaten | Kaur | 38911 |
30 | Bengkulu | Kabupaten | Kepahiang | 39319 |
31 | Bengkulu | Kabupaten | Lebong | 39264 |
32 | Bengkulu | Kabupaten | Muko Muko | 38715 |
33 | Bengkulu | Kabupaten | Rejang Lebong | 39112 |
34 | Bengkulu | Kabupaten | Seluma | 38811 |
35 | DI Yogyakarta | Kabupaten | Bantul | 55715 |
36 | DI Yogyakarta | Kabupaten | Gunung Kidul | 55812 |
37 | DI Yogyakarta | Kabupaten | Kulon Progo | 55611 |
38 | DI Yogyakarta | Kabupaten | Sleman | 55513 |
39 | DI Yogyakarta | Kota | Yogyakarta | 55111 |
40 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Barat | 11220 |
41 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Pusat | 10540 |
42 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Selatan | 12230 |
43 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Timur | 13330 |
44 | DKI Jakarta | Kota | Jakarta Utara | 14140 |
45 | DKI Jakarta | Kabupaten | Kepulauan Seribu | 14550 |
46 | Gorontalo | Kabupaten | Boalemo | 96319 |
47 | Gorontalo | Kabupaten | Bone Bolango | 96511 |
48 | Gorontalo | Kabupaten | Gorontalo | 96218 |
49 | Gorontalo | Kota | Gorontalo | 96115 |
50 | Gorontalo | Kabupaten | Gorontalo Utara | 96611 |
51 | Gorontalo | Kabupaten | Pohuwato | 96419 |
52 | Jambi | Kabupaten | Batang Hari | 36613 |
53 | Jambi | Kabupaten | Bungo | 37216 |
54 | Jambi | Kota | Jambi | 36111 |
55 | Jambi | Kabupaten | Kerinci | 37167 |
56 | Jambi | Kabupaten | Merangin | 37319 |
57 | Jambi | Kabupaten | Muaro Jambi | 36311 |
58 | Jambi | Kabupaten | Sarolangun | 37419 |
59 | Jambi | Kota | Sungaipenuh | 37113 |
60 | Jambi | Kabupaten | Tanjung Jabung Barat | 36513 |
61 | Jambi | Kabupaten | Tanjung Jabung Timur | 36719 |
62 | Jambi | Kabupaten | Tebo | 37519 |
63 | Jawa Barat | Kabupaten | Bandung | 40311 |
64 | Jawa Barat | Kota | Bandung | 40111 |
65 | Jawa Barat | Kabupaten | Bandung Barat | 40721 |
66 | Jawa Barat | Kota | Banjar | 46311 |
67 | Jawa Barat | Kabupaten | Bekasi | 17837 |
68 | Jawa Barat | Kota | Bekasi | 17121 |
69 | Jawa Barat | Kabupaten | Bogor | 16911 |
70 | Jawa Barat | Kota | Bogor | 16119 |
71 | Jawa Barat | Kabupaten | Ciamis | 46211 |
72 | Jawa Barat | Kabupaten | Cianjur | 43217 |
73 | Jawa Barat | Kota | Cimahi | 40512 |
74 | Jawa Barat | Kabupaten | Cirebon | 45611 |
75 | Jawa Barat | Kota | Cirebon | 45116 |
76 | Jawa Barat | Kota | Depok | 16416 |
77 | Jawa Barat | Kabupaten | Garut | 44126 |
78 | Jawa Barat | Kabupaten | Indramayu | 45214 |
79 | Jawa Barat | Kabupaten | Karawang | 41311 |
80 | Jawa Barat | Kabupaten | Kuningan | 45511 |
81 | Jawa Barat | Kabupaten | Majalengka | 45412 |
82 | Jawa Barat | Kabupaten | Pangandaran | 46511 |
83 | Jawa Barat | Kabupaten | Purwakarta | 41119 |
84 | Jawa Barat | Kabupaten | Subang | 41215 |
85 | Jawa Barat | Kabupaten | Sukabumi | 43311 |
86 | Jawa Barat | Kota | Sukabumi | 43114 |
87 | Jawa Barat | Kabupaten | Sumedang | 45326 |
88 | Jawa Barat | Kabupaten | Tasikmalaya | 46411 |
89 | Jawa Barat | Kota | Tasikmalaya | 46116 |
90 | Jawa Tengah | Kabupaten | Banjarnegara | 53419 |
91 | Jawa Tengah | Kabupaten | Banyumas | 53114 |
92 | Jawa Tengah | Kabupaten | Batang | 51211 |
93 | Jawa Tengah | Kabupaten | Blora | 58219 |
94 | Jawa Tengah | Kabupaten | Boyolali | 57312 |
95 | Jawa Tengah | Kabupaten | Brebes | 52212 |
96 | Jawa Tengah | Kabupaten | Cilacap | 53211 |
97 | Jawa Tengah | Kabupaten | Demak | 59519 |
98 | Jawa Tengah | Kabupaten | Grobogan | 58111 |
99 | Jawa Tengah | Kabupaten | Jepara | 59419 |
100 | Jawa Tengah | Kabupaten | Karanganyar | 57718 |
101 | Jawa Tengah | Kabupaten | Kebumen | 54319 |
102 | Jawa Tengah | Kabupaten | Kendal | 51314 |
103 | Jawa Tengah | Kabupaten | Klaten | 57411 |
104 | Jawa Tengah | Kabupaten | Kudus | 59311 |
105 | Jawa Tengah | Kabupaten | Magelang | 56519 |
106 | Jawa Tengah | Kota | Magelang | 56133 |
107 | Jawa Tengah | Kabupaten | Pati | 59114 |
108 | Jawa Tengah | Kabupaten | Pekalongan | 51161 |
109 | Jawa Tengah | Kota | Pekalongan | 51122 |
110 | Jawa Tengah | Kabupaten | Pemalang | 52319 |
111 | Jawa Tengah | Kabupaten | Purbalingga | 53312 |
112 | Jawa Tengah | Kabupaten | Purworejo | 54111 |
113 | Jawa Tengah | Kabupaten | Rembang | 59219 |
114 | Jawa Tengah | Kota | Salatiga | 50711 |
115 | Jawa Tengah | Kabupaten | Semarang | 50511 |
116 | Jawa Tengah | Kota | Semarang | 50135 |
117 | Jawa Tengah | Kabupaten | Sragen | 57211 |
118 | Jawa Tengah | Kabupaten | Sukoharjo | 57514 |
119 | Jawa Tengah | Kota | Surakarta (Solo) | 57113 |
120 | Jawa Tengah | Kabupaten | Tegal | 52419 |
121 | Jawa Tengah | Kota | Tegal | 52114 |
122 | Jawa Tengah | Kabupaten | Temanggung | 56212 |
123 | Jawa Tengah | Kabupaten | Wonogiri | 57619 |
124 | Jawa Tengah | Kabupaten | Wonosobo | 56311 |
125 | Jawa Timur | Kabupaten | Bangkalan | 69118 |
126 | Jawa Timur | Kabupaten | Banyuwangi | 68416 |
127 | Jawa Timur | Kota | Batu | 65311 |
128 | Jawa Timur | Kabupaten | Blitar | 66171 |
129 | Jawa Timur | Kota | Blitar | 66124 |
130 | Jawa Timur | Kabupaten | Bojonegoro | 62119 |
131 | Jawa Timur | Kabupaten | Bondowoso | 68219 |
132 | Jawa Timur | Kabupaten | Gresik | 61115 |
133 | Jawa Timur | Kabupaten | Jember | 68113 |
134 | Jawa Timur | Kabupaten | Jombang | 61415 |
135 | Jawa Timur | Kabupaten | Kediri | 64184 |
136 | Jawa Timur | Kota | Kediri | 64125 |
137 | Jawa Timur | Kabupaten | Lamongan | 64125 |
138 | Jawa Timur | Kabupaten | Lumajang | 67319 |
139 | Jawa Timur | Kabupaten | Madiun | 63153 |
140 | Jawa Timur | Kota | Madiun | 63122 |
141 | Jawa Timur | Kabupaten | Magetan | 63314 |
142 | Jawa Timur | Kabupaten | Malang | 65163 |
143 | Jawa Timur | Kota | Malang | 65112 |
144 | Jawa Timur | Kabupaten | Mojokerto | 61382 |
145 | Jawa Timur | Kota | Mojokerto | 61316 |
146 | Jawa Timur | Kabupaten | Nganjuk | 64414 |
147 | Jawa Timur | Kabupaten | Ngawi | 63219 |
148 | Jawa Timur | Kabupaten | Pacitan | 63512 |
149 | Jawa Timur | Kabupaten | Pamekasan | 69319 |
150 | Jawa Timur | Kabupaten | Pasuruan | 67153 |
151 | Jawa Timur | Kota | Pasuruan | 67118 |
152 | Jawa Timur | Kabupaten | Ponorogo | 63411 |
153 | Jawa Timur | Kabupaten | Probolinggo | 67282 |
154 | Jawa Timur | Kota | Probolinggo | 67215 |
155 | Jawa Timur | Kabupaten | Sampang | 69219 |
156 | Jawa Timur | Kabupaten | Sidoarjo | 61219 |
157 | Jawa Timur | Kabupaten | Situbondo | 68316 |
158 | Jawa Timur | Kabupaten | Sumenep | 69413 |
159 | Jawa Timur | Kota | Surabaya | 60119 |
160 | Jawa Timur | Kabupaten | Trenggalek | 66312 |
161 | Jawa Timur | Kabupaten | Tuban | 62319 |
162 | Jawa Timur | Kabupaten | Tulungagung | 66212 |
163 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Bengkayang | 79213 |
164 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Kapuas Hulu | 78719 |
165 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Kayong Utara | 78852 |
166 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Ketapang | 78874 |
167 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Kubu Raya | 78311 |
168 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Landak | 78319 |
169 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Melawi | 78619 |
170 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Pontianak | 78971 |
171 | Kalimantan Barat | Kota | Pontianak | 78112 |
172 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Sambas | 79453 |
173 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Sanggau | 78557 |
174 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Sekadau | 79583 |
175 | Kalimantan Barat | Kota | Singkawang | 79117 |
176 | Kalimantan Barat | Kabupaten | Sintang | 78619 |
177 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Balangan | 71611 |
178 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Banjar | 70619 |
179 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarbaru | 70712 |
180 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarmasin | 70117 |
181 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Barito Kuala | 70511 |
182 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Hulu Sungai Selatan | 71212 |
183 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Hulu Sungai Tengah | 71313 |
184 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Hulu Sungai Utara | 71419 |
185 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Kotabaru | 72119 |
186 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Tabalong | 71513 |
187 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Tanah Bumbu | 72211 |
188 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Tanah Laut | 70811 |
189 | Kalimantan Selatan | Kabupaten | Tapin | 71119 |
190 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Barito Selatan | 73711 |
191 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Barito Timur | 73671 |
192 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Barito Utara | 73881 |
193 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Gunung Mas | 74511 |
194 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Kapuas | 73583 |
195 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Katingan | 74411 |
196 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Kotawaringin Barat | 74119 |
197 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Kotawaringin Timur | 74364 |
198 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Lamandau | 74611 |
199 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Murung Raya | 73911 |
200 | Kalimantan Tengah | Kota | Palangka Raya | 73112 |
201 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Pulang Pisau | 74811 |
202 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Seruyan | 74211 |
203 | Kalimantan Tengah | Kabupaten | Sukamara | 74712 |
204 | Kalimantan Timur | Kota | Balikpapan | 76111 |
205 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Berau | 77311 |
206 | Kalimantan Timur | Kota | Bontang | 75313 |
207 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Kutai Barat | 75711 |
208 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Kutai Kartanegara | 75511 |
209 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Kutai Timur | 75611 |
210 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Paser | 76211 |
211 | Kalimantan Timur | Kabupaten | Penajam Paser Utara | 76311 |
212 | Kalimantan Timur | Kota | Samarinda | 75133 |
213 | Kalimantan Utara | Kabupaten | Bulungan (Bulongan) | 77211 |
214 | Kalimantan Utara | Kabupaten | Malinau | 77511 |
215 | Kalimantan Utara | Kabupaten | Nunukan | 77421 |
216 | Kalimantan Utara | Kabupaten | Tana Tidung | 77611 |
217 | Kalimantan Utara | Kota | Tarakan | 77114 |
218 | Kepulauan Riau | Kota | Batam | 29413 |
219 | Kepulauan Riau | Kabupaten | Bintan | 29135 |
220 | Kepulauan Riau | Kabupaten | Karimun | 29611 |
221 | Kepulauan Riau | Kabupaten | Kepulauan Anambas | 29991 |
222 | Kepulauan Riau | Kabupaten | Lingga | 29811 |
223 | Kepulauan Riau | Kabupaten | Natuna | 29711 |
224 | Kepulauan Riau | Kota | Tanjung Pinang | 29111 |
225 | Lampung | Kota | Bandar Lampung | 35139 |
226 | Lampung | Kabupaten | Lampung Barat | 34814 |
227 | Lampung | Kabupaten | Lampung Selatan | 35511 |
228 | Lampung | Kabupaten | Lampung Tengah | 34212 |
229 | Lampung | Kabupaten | Lampung Timur | 34319 |
230 | Lampung | Kabupaten | Lampung Utara | 34516 |
231 | Lampung | Kabupaten | Mesuji | 34911 |
232 | Lampung | Kota | Metro | 34111 |
233 | Lampung | Kabupaten | Pesawaran | 35312 |
234 | Lampung | Kabupaten | Pesisir Barat | 35974 |
235 | Lampung | Kabupaten | Pringsewu | 35719 |
236 | Lampung | Kabupaten | Tanggamus | 35619 |
237 | Lampung | Kabupaten | Tulang Bawang | 34613 |
238 | Lampung | Kabupaten | Tulang Bawang Barat | 34419 |
239 | Lampung | Kabupaten | Way Kanan | 34711 |
240 | Maluku | Kota | Ambon | 97222 |
241 | Maluku | Kabupaten | Buru | 97371 |
242 | Maluku | Kabupaten | Buru Selatan | 97351 |
243 | Maluku | Kabupaten | Kepulauan Aru | 97681 |
244 | Maluku | Kabupaten | Maluku Barat Daya | 97451 |
245 | Maluku | Kabupaten | Maluku Tengah | 97513 |
246 | Maluku | Kabupaten | Maluku Tenggara | 97651 |
247 | Maluku | Kabupaten | Maluku Tenggara Barat | 97465 |
248 | Maluku | Kabupaten | Seram Bagian Barat | 97561 |
249 | Maluku | Kabupaten | Seram Bagian Timur | 97581 |
250 | Maluku | Kota | Tual | 97612 |
251 | Maluku Utara | Kabupaten | Halmahera Barat | 97757 |
252 | Maluku Utara | Kabupaten | Halmahera Selatan | 97911 |
253 | Maluku Utara | Kabupaten | Halmahera Tengah | 97853 |
254 | Maluku Utara | Kabupaten | Halmahera Timur | 97862 |
255 | Maluku Utara | Kabupaten | Halmahera Utara | 97762 |
256 | Maluku Utara | Kabupaten | Kepulauan Sula | 97995 |
257 | Maluku Utara | Kabupaten | Pulau Morotai | 97771 |
258 | Maluku Utara | Kota | Ternate | 97714 |
259 | Maluku Utara | Kota | Tidore Kepulauan | 97815 |
260 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Barat | 23681 |
261 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Barat Daya | 23764 |
262 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Besar | 23951 |
263 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Jaya | 23654 |
264 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Selatan | 23719 |
265 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Singkil | 24785 |
266 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Tamiang | 24476 |
267 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Tengah | 24511 |
268 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Tenggara | 24611 |
269 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Timur | 24454 |
270 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Aceh Utara | 24382 |
271 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Banda Aceh | 23238 |
272 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Bener Meriah | 24581 |
273 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Bireuen | 24219 |
274 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Gayo Lues | 24653 |
275 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Langsa | 24412 |
276 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Lhokseumawe | 24352 |
277 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Nagan Raya | 23674 |
278 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Pidie | 24116 |
279 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Pidie Jaya | 24186 |
280 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Sabang | 23512 |
281 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kabupaten | Simeulue | 23891 |
282 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Subulussalam | 24882 |
283 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Bima | 84171 |
284 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota | Bima | 84139 |
285 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Dompu | 84217 |
286 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Lombok Barat | 83311 |
287 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Lombok Tengah | 83511 |
288 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Lombok Timur | 83612 |
289 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Lombok Utara | 83711 |
290 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota | Mataram | 83131 |
291 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Sumbawa | 84315 |
292 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kabupaten | Sumbawa Barat | 84419 |
293 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Alor | 85811 |
294 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Belu | 85711 |
295 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Ende | 86351 |
296 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Flores Timur | 86213 |
297 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Kupang | 85362 |
298 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kota | Kupang | 85119 |
299 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Lembata | 86611 |
300 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Manggarai | 86551 |
301 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Manggarai Barat | 86711 |
302 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Manggarai Timur | 86811 |
303 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Nagekeo | 86911 |
304 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Ngada | 86413 |
305 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Rote Ndao | 85982 |
306 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sabu Raijua | 85391 |
307 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sikka | 86121 |
308 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sumba Barat | 87219 |
309 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sumba Barat Daya | 87453 |
310 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sumba Tengah | 87358 |
311 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Sumba Timur | 87112 |
312 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Timor Tengah Selatan | 85562 |
313 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kabupaten | Timor Tengah Utara | 85612 |
314 | Papua | Kabupaten | Asmat | 99777 |
315 | Papua | Kabupaten | Biak Numfor | 98119 |
316 | Papua | Kabupaten | Boven Digoel | 99662 |
317 | Papua | Kabupaten | Deiyai (Deliyai) | 98784 |
318 | Papua | Kabupaten | Dogiyai | 98866 |
319 | Papua | Kabupaten | Intan Jaya | 98771 |
320 | Papua | Kabupaten | Jayapura | 99352 |
321 | Papua | Kota | Jayapura | 99114 |
322 | Papua | Kabupaten | Jayawijaya | 99511 |
323 | Papua | Kabupaten | Keerom | 99461 |
324 | Papua | Kabupaten | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) | 98211 |
325 | Papua | Kabupaten | Lanny Jaya | 99531 |
326 | Papua | Kabupaten | Mamberamo Raya | 99381 |
327 | Papua | Kabupaten | Mamberamo Tengah | 99553 |
328 | Papua | Kabupaten | Mappi | 99853 |
329 | Papua | Kabupaten | Merauke | 99613 |
330 | Papua | Kabupaten | Mimika | 99962 |
331 | Papua | Kabupaten | Nabire | 98816 |
332 | Papua | Kabupaten | Nduga | 99541 |
333 | Papua | Kabupaten | Paniai | 98765 |
334 | Papua | Kabupaten | Pegunungan Bintang | 99573 |
335 | Papua | Kabupaten | Puncak | 98981 |
336 | Papua | Kabupaten | Puncak Jaya | 98979 |
337 | Papua | Kabupaten | Sarmi | 99373 |
338 | Papua | Kabupaten | Supiori | 98164 |
339 | Papua | Kabupaten | Tolikara | 99411 |
340 | Papua | Kabupaten | Waropen | 98269 |
341 | Papua | Kabupaten | Yahukimo | 99041 |
342 | Papua | Kabupaten | Yalimo | 99481 |
343 | Papua Barat | Kabupaten | Fakfak | 98651 |
344 | Papua Barat | Kabupaten | Kaimana | 98671 |
345 | Papua Barat | Kabupaten | Manokwari | 98311 |
346 | Papua Barat | Kabupaten | Manokwari Selatan | 98355 |
347 | Papua Barat | Kabupaten | Maybrat | 98051 |
348 | Papua Barat | Kabupaten | Pegunungan Arfak | 98354 |
349 | Papua Barat | Kabupaten | Raja Ampat | 98489 |
350 | Papua Barat | Kabupaten | Sorong | 98431 |
351 | Papua Barat | Kota | Sorong | 98411 |
352 | Papua Barat | Kabupaten | Sorong Selatan | 98454 |
353 | Papua Barat | Kabupaten | Tambrauw | 98475 |
354 | Papua Barat | Kabupaten | Teluk Bintuni | 98551 |
355 | Papua Barat | Kabupaten | Teluk Wondama | 98591 |
356 | Riau | Kabupaten | Bengkalis | 28719 |
357 | Riau | Kota | Dumai | 28811 |
358 | Riau | Kabupaten | Indragiri Hilir | 29212 |
359 | Riau | Kabupaten | Indragiri Hulu | 29319 |
360 | Riau | Kabupaten | Kampar | 28411 |
361 | Riau | Kabupaten | Kepulauan Meranti | 28791 |
362 | Riau | Kabupaten | Kuantan Singingi | 29519 |
363 | Riau | Kota | Pekanbaru | 28112 |
364 | Riau | Kabupaten | Pelalawan | 28311 |
365 | Riau | Kabupaten | Rokan Hilir | 28992 |
366 | Riau | Kabupaten | Rokan Hulu | 28511 |
367 | Riau | Kabupaten | Siak | 28623 |
368 | Sulawesi Barat | Kabupaten | Majene | 91411 |
369 | Sulawesi Barat | Kabupaten | Mamasa | 91362 |
370 | Sulawesi Barat | Kabupaten | Mamuju | 91519 |
371 | Sulawesi Barat | Kabupaten | Mamuju Utara | 91571 |
372 | Sulawesi Barat | Kabupaten | Polewali Mandar | 91311 |
373 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Bantaeng | 92411 |
374 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Barru | 90719 |
375 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Bone | 92713 |
376 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Bulukumba | 92511 |
377 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Enrekang | 91719 |
378 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Gowa | 92111 |
379 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Jeneponto | 92319 |
380 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Luwu | 91994 |
381 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Luwu Timur | 92981 |
382 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Luwu Utara | 92911 |
383 | Sulawesi Selatan | Kota | Makassar | 90111 |
384 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Maros | 90511 |
385 | Sulawesi Selatan | Kota | Palopo | 91911 |
386 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Pangkajene Kepulauan | 90611 |
387 | Sulawesi Selatan | Kota | Parepare | 91123 |
388 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Pinrang | 91251 |
389 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Selayar (Kepulauan Selayar) | 92812 |
390 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Sidenreng Rappang/Rapang | 91613 |
391 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Sinjai | 92615 |
392 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Soppeng | 90812 |
393 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Takalar | 92212 |
394 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Tana Toraja | 91819 |
395 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Toraja Utara | 91831 |
396 | Sulawesi Selatan | Kabupaten | Wajo | 90911 |
397 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Banggai | 94711 |
398 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Banggai Kepulauan | 94881 |
399 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Buol | 94564 |
400 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Donggala | 94341 |
401 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Morowali | 94911 |
402 | Sulawesi Tengah | Kota | Palu | 94111 |
403 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Parigi Moutong | 94411 |
404 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Poso | 94615 |
405 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Sigi | 94364 |
406 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Tojo Una-Una | 94683 |
407 | Sulawesi Tengah | Kabupaten | Toli-Toli | 94542 |
408 | Sulawesi Tenggara | Kota | Bau-Bau | 93719 |
409 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Bombana | 93771 |
410 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Buton | 93754 |
411 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Buton Utara | 93745 |
412 | Sulawesi Tenggara | Kota | Kendari | 93126 |
413 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Kolaka | 93511 |
414 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Kolaka Utara | 93911 |
415 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Konawe | 93411 |
416 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Konawe Selatan | 93811 |
417 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Konawe Utara | 93311 |
418 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Muna | 93611 |
419 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten | Wakatobi | 93791 |
420 | Sulawesi Utara | Kota | Bitung | 95512 |
421 | Sulawesi Utara | Kabupaten | Bolaang Mongondow (Bolmong) | 95755 |
422 | Sulawesi Utara | Kabupaten | Bolaang Mongondow Selatan | 95774 |
423 | Sulawesi Utara | Kabupaten | Bolaang Mongondow Timur | 95783 |
