Dan bagi kamu yang ingin download juga data SQL dan Excel Kota Kabupaten, silahkan masuk ke halaman Data SQL dan Excel - Daftar Kota dan Kabupaten di Indonesia 2020.
Untuk tabel di bawah ini, kami munculkan jumlah kota/kabupaten dan jumlah kecamatan berdasarkan provinsi.
| Provinsi | Jumlah Kota/Kabupaten | Jumlah Kecamatan |
| Bali | 9 | 57 |
| Bangka Belitung | 7 | 47 |
| Banten | 8 | 155 |
| Bengkulu | 10 | 126 |
| DI Yogyakarta | 5 | 78 |
| DKI Jakarta | 6 | 44 |
| Gorontalo | 6 | 77 |
| Jambi | 11 | 138 |
| Jawa Barat | 27 | 626 |
| Jawa Tengah | 35 | 573 |
| Jawa Timur | 38 | 664 |
| Kalimantan Barat | 14 | 174 |
| Kalimantan Selatan | 13 | 152 |
| Kalimantan Tengah | 14 | 136 |
| Kalimantan Timur | 9 | 103 |
| Kalimantan Utara | 5 | 48 |
| Kepulauan Riau | 7 | 65 |
| Lampung | 15 | 225 |
| Maluku | 11 | 118 |
| Maluku Utara | 9 | 112 |
| Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 23 | 289 |
| Nusa Tenggara Barat (NTB) | 10 | 116 |
| Nusa Tenggara Timur (NTT) | 21 | 306 |
| Papua | 29 | 467 |
| Papua Barat | 13 | 174 |
| Riau | 12 | 163 |
| Sulawesi Barat | 5 | 69 |
| Sulawesi Selatan | 24 | 306 |
| Sulawesi Tengah | 11 | 171 |
| Sulawesi Tenggara | 12 | 205 |
| Sulawesi Utara | 15 | 167 |
| Sumatera Barat | 19 | 179 |
| Sumatera Selatan | 15 | 228 |
| Sumatera Utara | 33 | 436 |
Baca juga artikel : Data SQL dan Excel - Daftar Kota dan Kabupaten di Indonesia 2020
Baca juga artikel : Data SQL dan Excel - Daftar Provinsi di Indonesia 2020

